Tabela progressiva mensal
Através da Lei 14.848 de 01.04.24 (DOU 01.05.24) altera os valores da tabela progressiva mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física de que trata o art. 1º da Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007 e revoga a Medida Provisória nº 1.206, de 6 de fevereiro de 2024.
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
| Até 2.259,20 | 0 | 0 |
| De 2.259,21 até 2.826,65 | 7,5 | 169,44 |
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 381,44 |
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 662,77 |
| Acima de 4.664,68 | 27,5 | 896,00 |
Acesse o link
Post Views: 220